Convênios Recebedor
Prefeitura > Portal da Transparência
CONVÊNIOS - SOMOS RECEBEDORES
Contrato de Repasse n. 908245/2020 Ministério do Desenvolvimento Regional Objeto: Pavimentação de vias. Vigência do Convênio: 31/12/2020 a 31/12/2023 Valor repassado: R$ 287.000,00 Valor contrapartida: R$ 5.694,00 Andamento do Convênio: Projetos foram apresentados junto à CAIXA. Aguardando aprovação e autorização para licitação. | Contrato de Repasse n. 909211/2020 Ministério do Turismo Objeto: Construção de Feira de Produtores Rurais Vigência do Convênio: 31/12/2020 a 31/12/2023 Valor repassado: R$ 287.306,00 Valor contrapartida: R$ 11.500,00 Andamento do Convênio: Projetos serão apresentados junto à CAIXA. |
Convênio 36000.3596862/02-100 Fundo Nacional de Saúde Objeto: Custeio da Atenção Básica Vigência do Convênio: 01/06/2021 a 30/05/2023 Valor repassado: R$ 200.000,00 Valor contrapartida: - Andamento do Convênio: Aguardando crédito | Resolução SES/MG 6985/2019 (Secretaria de Estado de Saúde) Objeto: Dispõe sobre repasse de incentivo financeiro em caráter excepcional, para o fortalecimento das ações de Imunização no Estado de Minas Gerais. R$ 361.840,56 Andamento do convênio: Em execução |
Resolução SES/MG 7112/2020 (Secretaria de Estado de Saúde) Autoriza o repasse de recursos financeiros de investimento da Secretaria de Estado de Saúde a municípios, destinados à aquisição de veículos para a expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Objeto: Aquisição Veículo Minivan (mínimo 7 lugares) Valor do Repasse: R$ 82.000,00 Valor da Contrapartida: Situação Atual: Prestação de Contas em elaboração | Indicação 66629/2021 (Transferência Especial) (Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais) Objeto: Perfuração Poços Artesianos Vigência: 01/04/2021 a 01/04/2023 Valor do Repasse: R$ 80.000,00 Valor da Contrapartida: R$ 0,00 Situação Atual: Projetos em elaboração |
Indicação 67962/2021 (Transferência Especial) (Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais) Objeto: Encascalhamento Estradas Vicinais Vigência: 01/04/2021 a 01/04/2023 Valor do Repasse: R$ 150.000,00 Valor da Contrapartida: R$ 0,00 Situação Atual: Projetos em elaboração | Resolução SES/MG 7496/2021 (Secretaria de Estado de Saúde) Autoriza o repasse de recursos financeiros de investimento, na Política de Regulação do Acesso, destinados à aquisição de veículos para municípios de Minas Gerais que menciona. Objeto: Ambulância Tipo A Simples Remoção Pick-up 4x4 Valor do Repasse: R$ 180.000,00 Situação Atual: Processo de Compras em andamento |
Contrato de repasse 860342/2017 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Objeto: Aquisição de Patrulha Mecanizada. Vigência do Convênio: 30/12/2017 a 30/09/2019 Valor repassado: R$ 341.250,00 Valor contrapartida: R$ 5.000,00 Empresas fornecedoras: - Triama BD Peças e Serviços Automotivos Ltda. - Deva Veículos Ltda. | Convênio 939/2017 Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde Objeto: Implantação de Sistema de Abastecimento em Áreas Rurais e Comunidades Tradicionais. Vigência do Convênio: 29/12/2017 a 11/07/2021 Valor repassado: R$ 717.760,83 Valor contrapartida: - Andamento do Convênio: serão apresentados os projetos complementares junto ao Concedente Empresa Executora da Obra: - |
Termo de Compromisso 23400008285201423/2017 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Objeto: Aquisição de mobiliário escolar Vigência do Termo de Compromisso: 27/12/2017 a 08/2018 Valor do Contrato de Repasse: R$ 33.755,00 Valor da Contrapartida: R$ 0,00 | Convênio 1.4803.378000/1180-03 Ministério da Saúde Objeto: Aquisição de equipamento e material permanente - 02 veículos Vigência do Convênio: 01/06/2018 a 31/12/2019 Valor repassado: R$ 100.000,00 Valor contrapartida: - Andamento do Convênio: Empresa Fornecedora: - |
Convênio 878619/2018 Ministério das Cidades Objeto: Paviementação de vias. Vigência do Convênio: 01/11/2018 a 30/08/2021 Valor repassado: R$ 198.173,28 Valor contrapartida: R$ 74.805,27 Andamento do Convênio: Reprogramação foi apresentada junto a Caixa. Aguardando aprovação e autorização para licitação. Empresa Executora da Obra: - | Contrato de Repasse n. 872291/2018 Ministério do Abastecimento, Pecuária e Agricultura Objeto: Construção de Feira de Produtores Rurais Vigência do Convênio: 31/07/2018 a 30/09/2021 Valor repassado: R$ 222.857,14 Valor contrapartida: R$ 3.738,76 Andamento do Convênio: Obra em execução |
Convênio 578/2015 (Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais) Objeto: Programa Transporte Escolar 2015 Vigência do Convênio: 01/10/2015 a 28/02/2016 Valor do Contrato de Repasse: R$ 94.610,32 Valor da Contrapartida: R$ 0,00 Termos Aditivos ao Convênio: Primeiro Termo Aditivo – Alteração de prazo e valor Vigência: 01/12/2015 a 30/04/2016 Valor atualizado do Convênio: 120.155,11 Andamento do convênio: Prestação de Contas aprovada | Contrato de repasse 823096/2015 (Ministério das Cidades) Objeto: Pavimentação de vias Vigência do Contrato de repasse: 28/12/2015 a 30/06/2017 Valor do Contrato de Repasse: R$ 245.850,00 Valor da Contrapartida: R$ 4.150,00 Termo Aditivo ao Contrato de repasse: Termo Aditivo – Alteração valor da contrapartida Vigência: 01/06/2016 a 30/06/2017 Valor da contrapartida: 2.637,86 Termo Aditivo – Prorrogação de prazo Vigência: 29/06/2017 a 30/09/2017 Termo Aditivo – Prorrogação de prazo Vigência: 29/09/2017 a 30/03/2018 Empresa executora da obra: Nova Geração Pavimentação Asfáltica Ltda - EPP Andamento do contrato de repasse: Prestação de Contas Aprovada. Clique aqui |
Convênio 573/2016 (Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais) Objeto: Calçamento em bloquete 618,80 m2 Vigência do Convênio: 17/06/2016 a 17/06/2019 Valor do Contrato de Repasse: R$ 80.000,00 Valor da Contrapartida: R$ 5.808,58 Empresa executora da obra: Construtora MHM Ltda - EPP Andamento do convênio: Prestação de contas em andamento | Convênio 466/2016 (Secretaria de Estado de Esportes de Minas Gerais) Objeto: Construção de Alambrado Campo de Futebol Vigência do Convênio: 15/06/2016 a 15/06/2017 Valor do Contrato de Repasse: R$ 50.000,00 Valor da Contrapartida: R$ 7.049,81 Empresa executora da obra: Crisdart Serralheria Artística e industrial Ltda. Andamento do convênio: Prestação de contas aprovada |
Convênio 828423/2016 (Ministério das Cidades) Objeto: Pavimentação de vias públicas Vigência do Convênio: 02/01/2017 – 30/03/2019 Valor do Contrato de Repasse: R$ 245.850,00 Valor da Contrapartida: R$ 4.150,00 Termo Aditivo ao Convênio: Termo Aditivo – Alteração de Valor e contrapartida Vigência Termo Aditivo: 03/04/2017 a 30/03/2019 Valor Atualizado do Convênio: R$ 249.452,56 Valor Atualizado Contrapartida: R$ 3.602,56 Empresa Executora da Obra: LM Construções e Pavimentações - Eireli-EPP Andamento do convênio: Em execução | Convênio 829247/2016 (Ministério das Cidades) Objeto: Pavimentação de vias públicas Vigência do Convênio: 02/01/2017 – 30/03/2019 Valor do Contrato de Repasse: R$ 245.850,00 Valor da Contrapartida: R$ 4.150,00 Termo Aditivo ao Convênio: Empresa Executora da Obra: LM Construções e Pavimentações - Eireli-EPP Andamento do convênio: Em execução |
Convênio nº 308/2013 (Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais) Objeto: Aquisição de veículo tipo Van 16 lugares. Vigência do Convênio: 20/09/2013 a 20/09/2014 Valor do Convênio: R$ 90.000,00 Valor da Contrapartida: 2.000,00 Empresa fornecedora do bem: FlexCar Assessoria Automotiva Ltda - ME Andamento do convênio: Prestação de Contas Aprovada. Clique aqui | Convênio 626/2013 (Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais) Objeto: Aquisição de veículo tipo Van Vigência do Convênio: 19/10/2013 a 18/10/2014 Valor do Convênio: R$ 90.000,00 Valor da Contrapartida: R$ 3.000,00 Empresa fornecedora do bem: FlexCar Assessoria Automotiva Ltda - ME Andamento do convênio: Prestação de Contas Aprovada. Clique aqui. |
Convênio 859/2013 (Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais) Objeto: Aquisição de ambulância Vigência do Convênio: 02/11/2013 a 02/11/2014 Valor do Convênio: R$ 65.000,00 Valor da Contrapartida: R$ 1.500,00 Empresa fornecedora do bem: Unividas Veículos Especiais Ltda -EPP Andamento do convênio: Prestação de Contas Aprovada. Clique aqui. | Contrato de Repasse 06270/2013 (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) Objeto: Construção de quadra escolar coberta Vigência do Contrato de Repasse: 07/11/2013 a 29/12/2015 Valor do Contrato de Repasse: R$ 490.219,72 Valor da Contrapartida: R$ 0,00 Empresa executora da obra: Construtora MHM Ltda - EPP Andamento do contrato de repasse: Em execução |
Contrato de Repasse 101350021/2013 (Ministério dos Esportes) Objeto: Construção de 02 quadras poliesportivas Vigência do Contrato de Repasse: 31/12/2013 a 30/09/2015 Valor do Contrato de Repasse: R$ 292.500,00 Valor da Contrapartida: R$ 7.500,00 Termos Aditivos ao Contrato de Repasse: Termo Aditivo – Alteração de Contrapartida e investimento do item Vigência: 29/04/2015 a 30/09/2015 Valor Atualizado da Contrapartida: 11.535,95 Termo Aditivo – Prorrogação de prazo Vigência: 01/09/2015 a 30/03/2016 Termo Aditivo – Prorrogação de prazo Vigência: 01/04/2016 a 30/09/2016 Termo Aditivo – Prorrogação de prazo Vigência: 29/09/2016 a 30/04/2016 Termo Aditivo – Prorrogação de prazo Vigência: 25/04/2016 a 30/08/2017 Empresa executora da obra: Nova Geração Pavimentação Asfáltica Ltda- EPP Andamento do contrato de repasse: Prestação de Contas Aprovada. Clique aqui | Convênio 131/2014 (Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais) Objeto: Aquisição de 03 veículos Vigência do Convênio: 01/04/2014 a 01/04/2015 Valor do Convênio: R$ 140.000,00 Valor da Contrapartida: R$ 5.920,00 Empresa fornecedora dos bens: Curvel Veículos Ltda. Andamento do convênio: Prestação de Contas em análise |
Convênio 380/2014 (Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais) Objeto: Melhoramento de vias públicas Vigência do Convênio: 09/04/2014 a 08/04/2016 Valor do Contrato de Repasse: R$ 350.000,00 Valor da Contrapartida: R$ 7.319,53 Termos Aditivos ao Convênio: Termo Aditivo – Prorrogação de prazo e alteração de valor Vigência: 06/04/2016 a 30/06/2017 Valor atualizado: R$ 362.337,69 Empresa executora da obra: Nova Geração Pavimentação Asfáltica Ltda - EPP Andamento do convênio: Prestação de Contas em análise | Termo de Compromisso 201302361 (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) Objeto: Aquisição de mobiliário escolar Vigência do Contrato de Repasse: 01/05/2014 a 30/11/2014 Valor do Contrato de Repasse: R$ 81.191,00 Valor da Contrapartida: R$ 0,00 Empresa fornecedora do bem: Milanflex ind. e com. de Mov. e Equipamentos Ltda. Andamento do Contrato de repasse: Aguardando Prestação de Contas |
Convênio 050/2014 (Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais) Objeto: Aquisição de veículo – Conselho Tutelar Vigência do Convênio: 28/05/2014 a 28/05/2015 Valor do Contrato de Repasse: R$ 30.000,00 Valor da Contrapartida: R$ 400,00 Empresa fornecedora do bem: Curvel Veículos Ltda. Andamento do convênio: Prestação de Contas aprovada. Clique aqui | Convênio 884/2014 (Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais) Objeto: Transporte Escolar 2014 Vigência do Convênio: 29/05/2014 a 02/03/2015 Valor do Contrato de Repasse: R$ 94.610,32 Valor da Contrapartida: R$ 0,00 Andamento do convênio: Prestação de contas Aprovada. Clique aqui. |
Convênio 106/2014 (Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais) Objeto: Construção de galpão multiuso Vigência do Convênio: 28/06/2014 a 27/06/2016 Valor do Contrato de Repasse: R$ 99.000,00 Valor da Contrapartida: R$ 2.353,41 Termos Aditivos ao Convênio: Termo Aditivo – Prorrogação de prazo e alteração de valor Vigência: 01/06/2016 a 04/07/2016 Valor atualizado: R$ 99.775,95 Termo Aditivo – Prorrogação de prazo Vigência: 01/07/2016 a 29/06/2017 Termo Aditivo – Alteração de valor Vigência: 01/09/2016 a 29/06/2017 Valor atualizado: R$ 103.880,48 Termo Aditivo – Prorrogação de prazo Vigência: 20/05/2017 a 24/11/2017 Termo Aditivo – Prorrogação de prazo Vigência: 20/11/2017 a 31/05/2018 Empresa executora da obra: Strada Engenharia e Consultoria Ltda - EPP Andamento do convênio: Em execução | Convênio 084/2014 (Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social de Minas Gerais) Objeto: Programa Travessia/Projeto Travessia Social Vigência do Convênio: 28/06/2014 a 27/06/2016 Valor do Contrato de Repasse: R$ 500.000,00 Valor da Contrapartida: R$ 5.000,00 Empresa executora da obra: Aqualuz Projetos e Construções Ltda - ME Andamento do convênio: Prestação de contas em análise |
Convênio 148/2014 (Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social de Minas Gerais) Objeto: Aquisição de veículo para atender a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município Vigência do Convênio: 01/07/2014 a 01/07/2015 Valor do Convênio: R$ 25.000,00 Valor da Contrapartida: R$ 1.500,00 Empresa fornecedora do bem: Curvel Veículos Ltda. Andamento do convênio: Prestação de Contas em análise | Convênio 298/2014 (Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais) Objeto: Aquisição de equipamentos esportivos visando a instalação de academia ao ar livre Vigência do Convênio: 02/07/2014 a 02/07/2015 Valor do Contrato de Repasse: R$ 40.500,00 Valor da Contrapartida: R$ 500,00 Termos Aditivos ao Convênio: Termo Aditivo – Prorrogação de prazo Vigência: 01/07/2016 a 30/10/2015 Termo Aditivo – Alteração de prazo e valor Vigência: 14/10/2015 a 29/10/2016 Valor atualizado: R$ 45.018,48 Empresas fornecedoras dos bens: : Paulo Ziober Equipamentos Metalúrgicos Ltda. : Júlio César Gasparini Júnior – ME : Fissan Com. Inst. Mont. Eirelly -ME Andamento do convênio: Prestação de Contas Aprovada. Clique aqui |
Termo de Compromisso 011023/2014 (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE) Objeto: Cobertura de quadra escolar Vigência do Contrato de repasse: 01/08/2014 a 31/12/2015 Valor do Contrato de Repasse: R$ 183.306,64 Valor da Contrapartida: R$ 0,00 Empresa executora da obra: FG Construções Ltda - ME Andamento do Contrato de repasse: Em execução Obs.: Convênio com vigência prorrogada até 21/08/2018 | Termo de Compromisso 0808889/2014 (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) Objeto: Aquisição de patrulha mecanizada Vigência do Convênio: 01/08/2014 a 30/09/2015 Valor do Contrato de Repasse: R$ 200.000,00 Valor da Contrapartida: R$ 5.000,00 Termos Aditivos ao Convênio: Termo Aditivo – Prorrogação de prazo Vigência: 09/09/2015 a 30/10/2015 Termo Aditivo – Prorrogação de prazo Vigência: 30/10/2015 a 30/11/2015 Termo Aditivo – Prorrogação de prazo Vigência: 25/11/2015 a 31/12/2015 Termo Aditivo – Prorrogação de prazo Vigência: 28/12/2015 a 30/01/2016 Empresas fornecedoras dos bens: : Bomfim Máquinas Agrícolas Ltda – ME : Comercial Licita Ltda – EPP : Triama BD Peças e Serviços Automotivos Ltda Andamento do contrato de repasse: Prestação de Contas Aprovada. Clique aqui. |
Termo de Compromisso 0384/14 (Fundação Nacional da Saúde) Objeto: Implantação e melhoria de sistemas públicos de esgotamento sanitário Vigência do Contrato de repasse: 01/04/2015 a 07/05/2016 Valor do Contrato de Repasse: R$ 4.079.331,66 Valor da Contrapartida: R$ 0,00 Termo Aditivo ao Contrato de repasse: Termo Aditivo – Prorrogação de prazo Vigência: 15/04/2016 a 02/05/2017 Termo Aditivo – Prorrogação de prazo Vigência: 02/05/2017 a 27/04/2018 Empresa executora da obra: Pereira Campos Engenharia Ltda - EPP Andamento do contrato de repasse: Em execução |